+86 15633683072
| Model | FD-V166 | ||
| Number of Axes | 6 | ||
| Maximum Capacity | 166kg | ||
| Positional Repeat-ability | ±0.01mm | ||
| Driving Capacity | 18000W | ||
| Working Ranges | Arm | J1(Rotation) | ±180° |
| J2(Lower arm) | ﹣80°~﹢60° | ||
| J3(Upper arm) | ﹣146.5°~﹢150° | ||
| Wrist | J4(Swing) | ±360° | |
| J5(Bending) | ±135° | ||
| J6(Twist) | ±360° | ||
| Wrist Allowable Load | Allowable Moment | J4(Swing) | 951N·m |
| J5(Bending) | 951N·m | ||
| J6(Twist) | 490N·m | ||
| Allowable Moment Of Inertia |
J4(Swing) | 88.9kg·m² | |
| J5(Bending) | 88.9kg·m² | ||
| J6(Twist) | 45kg·m² | ||
| Maximum Speed | Arm | J1(Rotation) | 2.18rad/s{125°/s} |
| J2(Lower arm) | 2.01rad/s{115°/s} | ||
| J3(Upper arm) | 2.11rad/s{121°/s} | ||
| Wrist | J4(Swing) | 3.14rad/s{180°/s} | |
| J5(Bending) | 3.02rad/s{173°/s} | ||
| J6(Twist) | 4.54rad/s{260°/s} | ||
| Arm Cross Sectional Area | 6.58m²x360° | ||
| Environmental Conditions | 0~45℃,20~80%RH(No condensation) | ||
| Mass (weight) | 1010kg | ||
| Maximum Load of Upper Arm | 45kg(90 kg max) | ||
| Installation Method | Floor-mounted | ||
| Paint Color | White | ||
Zhengzhou Kehui Technology Co., Ltd
Email: info@zzkehui.com