+86 15633683072

| Name | Orbital pipe cut machine | Orbital pipe cut machine | Orbital pipe cut machine | Orbital pipe cut machine | Portable pipe cut machine |
| Pipe OD[mm] | 19-120mm | 44-182mm | 150-230mm | 215-325mm | 10-120mm |
| Wall thickness | 1-7mm | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm | 1-3mm |
| Weiht (kg) | 75kg | 90kg | 110kg | 130kg | 28kg |
| Voltage | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz |
| Power | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | 1100W |
| Speed knob position | 1-2 class | 3-4 class | 3-4 class | 5-6 class | |
| Rotation speed | 150-183 r/min | 183-216 r/min | 183-216 r/min | 216-250 r/min | |
| Applicable pipe material | Stainless/alloy steel | Alloy steel | Alloy steel | Plastic,strctural/galvanized steel |
Zhengzhou Kehui Technology Co., Ltd
Email: info@zzkehui.com